企業(yè)名稱:上海鴻陽電子設備有限公司
電 話:0510-68569969
網(wǎng)址:www.laolawyer.net
郵箱:1615565199@qq.com
聯(lián)系人:萬經(jīng)理
手機:18117327276,15301584446
Q Q: 1615565199
上海辦事處:上海市黃浦區(qū)北京東路668號C416室
地 址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通達街199號
JMD10系列參數(shù)說明
▌結(jié)構(gòu) 尺寸77.7×48.2×20.5mm 重90克 (接線式)
▌輸入 輸入電壓AC100~240V
DC120~370V
頻率:47~440Hz
沖擊電流:32A/AC220V
▌輸出 線性調(diào)整<1%的輸出電壓 (輔路<±5%)
紋波及噪聲<1%的輸出電壓(mVP-P)
溫度系數(shù)±0.2%
維持時間20ms
▌保護功能 過流超過標稱值的125% 動作
短路保護自動恢復
▌絕緣強度 輸入~輸出 AC1500V 1分鐘
輸入~FG AC1500V 1分鐘
輸出~FG AC500V 1分鐘
▌絕緣電阻 輸入~輸出≥100MΩ,直流500V
輸入~FG ≥100MΩ,直流500V
輸出~FG ≥100MΩ,直流500V
▌環(huán)境 使用環(huán)境 -10℃~50℃,20%~90% RH(無凝露)
存儲環(huán)境 -20℃~85℃,10%~95% RH(無凝露)
電源型號 | 輸出電壓/電流 | 功率 |
雙路 | ||
JMD10-D1 | 5V/1.2A ? 12V/0.3A | 10W |
JMD10-D2 | 5V/1.2A? 15V/0.2A | 9W |
JMD10-D3 | 5V/1.0A? 24V/0.2A | 10W |
JMD10-D4 | 12V/0.5A 12V/0.5A | 12W |
JMD10-D5 | 15V/0.4A 15V/0.4A | 12W |
JMD10-55 | 5V/1.0A 5V/1.0A | 10W |
JMD10-55T | 5V/1.0A -5V/1.0A | 10W |
JMD10-D09 | 9V/0.6A -9V/0.6A | 11W |
JMD10-D10 | 10V/0.5A -10V/0.5A | 10W |
JMD10-D12 | 12V/0.5A -12V/0.5A | 12W |
JMD10-D15 | 15V/0.4A -15V/0.4A | 12W |
JMD10-D18 | 18V/0.33A -18V/0.33A | 12W |
JMD10-D20 | 20V/0.25A -20V/0.25A | 10W |
JMD10-D24 | 24V/0.25A -24V/0.25A | 12W |
JMD10-335 | 3.3V/1.0A 5V/1.0A | 8W |
JMD10-312 | 3.3V/1.0A 12V/0.5A | 9W |
JMD10-324 | 3.3V/1.5A 24V/0.2A | 10W |
JMD10-125 | 12V/0.7A 5V/0.5A | 11W |
JMD10-0508 | 5V/1.0A 8V/0.6A | 10W |
JMD10-0536 | 5V/0.5A 36V/0.2A | 10W |
JMD10-0612 | 6V/1.0A 12V/0.3A | 10W |
JMD10-0624 | 6V/1.0A 24V/0.2A | 11W |
JMD10-0805 | 8V/1.0A 5V/0.5A | 11W |
JMD10-0812 | 8V/0.5A 12V/0.5A | 10W |
JMD10-0909 | 9V/0.6A -9V/0.6A | 11W |
JMD10-0912 | 9V/0.6A 12V/0.3A | 9W |
JMD10-1209 | 12V/0.5A 9V/0.5A | 10W |
JMD10-1224 | 12V/0.6A 24V/0.2A | 12W |
JMD10-1812 | 18V/0.5A 12V/0.15A | 11W |
JMD10-2409 | 24V/0.3A 9V/0.2A | 9W |
JMD10-2424 | 24V/0.25V 24V/0.25A | 12W |
Copyright ? 上海鴻陽電子設備有限公司 專業(yè)從事于開關(guān)電源,通訊電源,歡迎來電咨詢!
滬ICP備16009645-2號 powered by 育賢信息